Описание
Energolux SAS12M2-AI
Energolux SAS12M2-AI
| Площадь | до 35 м² |
|---|---|
| Тип | Мульти-сплит-система внутренний блок настенного типа |
| Инвертор | Да |
| Уровень шума, дБ | 24 |
| Wi-Fi | Нет |
| Бренд | Energolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,7 |
| Основные характеристики | |
| Гарантия | 36 Мес. |
| Бренд | Energolux |
| Холодопроизводительность | 3,60 кВт |
| Теплопроизводительность | 3,70 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,04 кВт |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Назначение | Для бизнеса/Для дома/Для серверных |
| Хладагент | R410a |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха внутреннего блока | 570 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 33/29/27/24 дБ(А) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16,5 |
| Габариты | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 355х835х255 мм |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 300х800х198 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 10 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 11,5 кг |